客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.11 | 199.48 | 39.11 | 39.56 | 38.89 | 2025-01-23 09:47:31 |
美元 | USD | 726.17 | 199.48 | 726.17 | 729.22 | 717.08 | 2025-01-23 09:47:31 |
新台币 | TWD | - | 199.48 | 21.29 | 23.33 | 22.23 | 2025-01-23 09:47:31 |
土耳其里拉 | TRY | 18.98 | 199.48 | 18.98 | 21.84 | 20.26 | 2025-01-23 09:47:31 |
泰国铢 | THB | 21.38 | 199.48 | 21.38 | 21.56 | 21.37 | 2025-01-23 09:47:31 |
新加坡元 | SGD | 535.06 | 199.48 | 535.06 | 539.09 | 531.84 | 2025-01-23 09:47:31 |
瑞典克朗 | SEK | 65.82 | 199.48 | 65.82 | 66.34 | 65.53 | 2025-01-23 09:47:31 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.6 | 199.48 | 192.6 | 195.32 | 192.31 | 2025-01-23 09:47:31 |
卢布 | RUB | 7.01 | 199.48 | 7.01 | 7.37 | 7.33 | 2025-01-23 09:47:31 |
菲律宾比索 | PHP | 12.29 | 199.48 | 12.29 | 12.53 | 12.41 | 2025-01-23 09:47:31 |
新西兰元 | NZD | 410.68 | 199.48 | 410.68 | 413.77 | 409.8 | 2025-01-23 09:47:31 |
挪威克朗 | NOK | 64.23 | 199.48 | 64.23 | 64.75 | 63.92 | 2025-01-23 09:47:31 |
林吉特 | MYR | 163.35 | 199.48 | - | - | 162.36 | 2025-01-23 09:47:31 |
澳门元 | MOP | 90.52 | 199.48 | 90.52 | 90.94 | 89.34 | 2025-01-23 09:47:31 |
韩国元 | KRW | 0.5027 | 199.48 | 0.5027 | 0.5113 | 0.5039 | 2025-01-23 09:47:31 |
日元 | JPY | 4.6315 | 199.48 | 4.6315 | 4.6673 | 4.6238 | 2025-01-23 09:47:31 |
印度卢比 | INR | - | 199.48 | 7.9768 | 8.8939 | 8.4168 | 2025-01-23 09:47:31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0443 | 199.48 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0447 | 2025-01-23 09:47:31 |
港币 | HKD | 93.24 | 199.48 | 93.24 | 93.62 | 92.1 | 2025-01-23 09:47:31 |
英镑 | GBP | 892.84 | 199.48 | 892.84 | 899.47 | 887.47 | 2025-01-23 09:47:31 |
欧元 | EUR | 754.66 | 199.48 | 754.66 | 760.19 | 750.18 | 2025-01-23 09:47:31 |
丹麦克朗 | DKK | 101.09 | 199.48 | 101.09 | 101.91 | 100.45 | 2025-01-23 09:47:31 |
瑞士法郎 | CHF | 799.98 | 199.48 | 799.98 | 806.16 | 794.32 | 2025-01-23 09:47:31 |
加拿大元 | CAD | 503.89 | 199.48 | 503.89 | 507.85 | 501.65 | 2025-01-23 09:47:31 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.48 | 116.44 | 129.79 | 122.49 | 2025-01-23 09:47:31 |
澳大利亚元 | AUD | 454.96 | 199.48 | 454.96 | 458.57 | 452.78 | 2025-01-23 09:47:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.7 | 199.48 | 196.7 | 199.48 | 196.41 | 2025-01-23 09:47:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.115fx.com All Rights Reserved. 京ICP备2024090117号 Mail: 1839685@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。